Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлем для подавления бунтов H09 (KAK HОBЫЙ) | 181781.00 | -20200 | 5050 | -20200 | Lv.5 | GEAR | ||
Тактический шлем DICH-1 (HОBЫЙ) | 308151.00 | -42030 | -21015 | -21015 | Lv.5 | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (HОBЫЙ) | 184069.00 | -42480 | -9440 | -37760 | Lv.5 | GEAR | ||
Жилет DT-AVS (HОBЫЙ) | 145031.00 | -47040 | -7840 | -74480 | Lv.4 | GEAR | ||
Тяжелый шлем GN (HОBЫЙ) | 326710.00 | -52280 | -19605 | 6535 | Lv.5 | GEAR | ||
Элитный шлем H70 (KAK HОBЫЙ) | 1424414.00 | -1232245 | 248710 | 214795 | Lv.6 | GEAR |


