Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тяжелая альпинистская сумка | 708592.00 | -12885 | -4295 | 8590 | - | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (HОBЫЙ) | 320949.00 | -14160 | -4720 | -18880 | Lv.5 | GEAR | ||
Шлем для подавления бунтов H09 (HОBЫЙ) | 392271.00 | -17835 | 23780 | 0 | Lv.5 | GEAR | ||
Тяжелый шлем GN (KAK HОBЫЙ) | 172166.00 | -27775 | -38885 | -22220 | Lv.5 | GEAR | ||
Элитный шлем H70 (ПОBPEЖДEHHЫЙ) | 977537.00 | -27930 | 139650 | -37240 | Lv.6 | GEAR |



