Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тактический шлем DICH-1 (HОBЫЙ) | 364191.00 | -7005 | 21015 | -14010 | Lv.5 | GEAR | ||
Жил. Хвк-2 (KAK HОBЫЙ) | 299212.00 | -7875 | 31500 | -31500 | Lv.5 | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (KAK HОBЫЙ) | 164546.00 | -24090 | 24090 | 16060 | Lv.5 | GEAR | ||
Элитный шлем H70 (ПОBPEЖДEHHЫЙ) | 1005467.00 | -1750280 | -55860 | 297920 | Lv.6 | GEAR | ||
Элитный шлем H70 (KAK HОBЫЙ) | 1164399.00 | -2012290 | -79135 | -644385 | Lv.6 | GEAR |


