Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железный шлем «Маска-1» (KAK HОBЫЙ) | 200681.00 | -15.26 | -3.85 | -21.88 | Lv.5 | GEAR | ||
Элитный жилет (KAK HОBЫЙ) | 285990.00 | -16.07 | -6.00 | -17.54 | Lv.5 | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (ПОBPEЖДEHHЫЙ) | 171832.00 | -17.46 | -13.34 | -13.34 | Lv.5 | GEAR | ||
Жилет TG-H (KAK HОBЫЙ) | 25515.00 | -18.21 | 5.89 | -30.81 | Lv.3 | GEAR | ||
Тактический жилет для стрелка (HОBЫЙ) | 51672.00 | -20.60 | -6.90 | -15.63 | Lv.3 | GEAR |


