Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлем МС (HОBЫЙ) | 9998.00 | -1500 | -1500 | -1500 | Lv.2 | GEAR | ||
Полевая разгрузка GIR | 139793.00 | -2590 | 0 | 41440 | - | GEAR | ||
Тактический жилет для стрелка (KAK HОBЫЙ) | 27637.00 | -6520 | -4890 | -9780 | Lv.3 | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (ПОBPEЖДEHHЫЙ) | 161917.00 | -6610 | 0 | 16525 | Lv.5 | GEAR | ||
Железный шлем «Маска-1» (KAK HОBЫЙ) | 152501.00 | -16060 | -8030 | 36135 | Lv.5 | GEAR | ||
Тактический шлем DICH-1 (KAK HОBЫЙ) | 250036.00 | -29775 | -5955 | -29775 | Lv.5 | GEAR |


