Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штурмовой жилет (KAK HОBЫЙ) | 108522.00 | -6030 | -6030 | -18090 | Lv.4 | GEAR | ||
Тактический шлем D6 (HОBЫЙ) | 72708.00 | -11190 | -5595 | -27975 | Lv.4 | GEAR | ||
Тяжелый штурмовой жилет (HОBЫЙ) | 484516.00 | -21070 | 10535 | -73745 | Lv.5 | GEAR | ||
Шлем для подавления бунтов H09 (KAK HОBЫЙ) | 212081.00 | -25250 | 10100 | -30300 | Lv.5 | GEAR | ||
Композитный жилет поддержки (HОBЫЙ) | 465913.00 | -37280 | 0 | -139800 | Lv.5 | GEAR |


