Технологии
2026-07-12 15:25:38
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Устойчивый приклад для 416 | Lv.2 | 9483.00 | 1053.67 | 9 | 9483.00 | |
![]() | Скелетный приклад для MRGS | Lv.3 | 9133.00 | 1522.17 | 6 | 9133.00 | |
![]() | Прицел LPVO | Lv.1 | 8120.00 | 902.22 | 9 | 8120.00 | |
![]() | Сбалансированное основание рукоятки | Lv.3 | 6373.00 | 796.63 | 8 | 6373.00 | |
![]() | Устойчивое основание рукоятки | Lv.3 | 5487.00 | 685.88 | 8 | 5487.00 |
Аптека
2026-07-12 15:25:53
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Активатор восприятия | Lv.1 | 9632.00 | 535.11 | 18 | 9632.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 78447.00 | 6537.25 | 12 | 78447.00 | |
![]() | Норэпинефрин | Lv.1 | 6288.00 | 349.33 | 18 | 6288.00 | |
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 51364.00 | 4280.33 | 12 | 51364.00 | |
![]() | Мышечный усилитель M1 | Lv.1 | 3916.00 | 217.56 | 18 | 3916.00 |












