Технологии
2026-02-26 06:25:39
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прицел LPVO | Lv.1 | 9710.00 | 1078.89 | 9 | 9710.00 | |
![]() | Смещенный коллиматорный прицел Osight | Lv.2 | 8577.00 | 953.00 | 9 | 8577.00 | |
![]() | Оптический снайперский прицел x8 | Lv.2 | 8104.00 | 900.44 | 9 | 8104.00 | |
![]() | Сбалансированное основание рукоятки | Lv.3 | 6793.00 | 849.13 | 8 | 6793.00 | |
![]() | Скелетный приклад для MRGS | Lv.3 | 6193.00 | 1032.17 | 6 | 6193.00 |
Аптека
2026-02-26 06:25:14
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Норэпинефрин | Lv.1 | 9863.00 | 547.94 | 18 | 9863.00 | |
![]() | Мышечный усилитель M1 | Lv.1 | 9671.00 | 537.28 | 18 | 9671.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 83182.00 | 6931.83 | 12 | 83182.00 | |
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 73984.00 | 6165.33 | 12 | 73984.00 | |
![]() | Активатор выносливости | Lv.1 | 20096.00 | 1116.44 | 18 | 20096.00 |












