Технологии
2026-04-17 06:25:34
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Скелетный приклад для MRGS | Lv.3 | 8623.00 | 1437.17 | 6 | 8623.00 | |
![]() | Устойчивое основание рукоятки | Lv.3 | 8342.00 | 1042.75 | 8 | 8342.00 | |
![]() | Коллиматорный прицел Osight | Lv.1 | 6823.00 | 758.11 | 9 | 6823.00 | |
![]() | Смещенный коллиматорный прицел Osight | Lv.2 | 6162.00 | 684.67 | 9 | 6162.00 | |
![]() | Практичный глушитель для М7 | Lv.1 | 6156.00 | 586.29 | 10 | 6156.00 |
Аптека
2026-04-17 06:25:32
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 48289.00 | 4024.08 | 12 | 48289.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 33522.00 | 2793.50 | 12 | 33522.00 | |
![]() | Норэпинефрин | Lv.1 | 2988.00 | 166.00 | 18 | 2988.00 | |
![]() | Боевой стимулятор OE2 | Lv.1 | 15811.00 | 878.39 | 18 | 15811.00 | |
![]() | Мышечный усилитель M1 | Lv.1 | 1421.00 | 78.94 | 18 | 1421.00 |













