Технологии
2025-12-31 18:25:51
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прицел LPVO | Lv.1 | 9430.00 | 1047.78 | 9 | 9430.00 | |
![]() | Лямка для миниприцела | Lv.2 | 8858.00 | 984.22 | 9 | 8858.00 | |
![]() | Устойчивое основание рукоятки | Lv.3 | 8342.00 | 1042.75 | 8 | 8342.00 | |
![]() | Сбалансированное основание рукоятки | Lv.3 | 7448.00 | 931.00 | 8 | 7448.00 | |
![]() | Смещенный коллиматорный прицел Osight | Lv.2 | 6822.00 | 758.00 | 9 | 6822.00 |
Аптека
2026-01-02 11:25:32
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Боевой стимулятор OE2 | Lv.1 | 9411.00 | 522.83 | 18 | 9411.00 | |
![]() | Активатор выносливости | Lv.1 | 7556.00 | 419.78 | 18 | 7556.00 | |
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 49909.00 | 4159.08 | 12 | 49909.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 37477.00 | 3123.08 | 12 | 37477.00 | |
![]() | Норэпинефрин | Lv.1 | 2553.00 | 141.83 | 18 | 2553.00 |












