Технологии
2025-12-31 18:25:51
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прицел LPVO | Lv.1 | 9430.00 | 1047.78 | 9 | 9430.00 | |
![]() | Профессиональный снайперский прицел 6/12 | Lv.2 | 8667.00 | 963.00 | 9 | 8667.00 | |
![]() | Смещенный коллиматорный прицел Osight | Lv.2 | 8152.00 | 905.78 | 9 | 8152.00 | |
![]() | Лямка для миниприцела | Lv.2 | 7093.00 | 788.11 | 9 | 7093.00 | |
![]() | Устойчивое основание рукоятки | Lv.3 | 7032.00 | 879.00 | 8 | 7032.00 |
Аптека
2026-01-02 09:25:34
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Боевой стимулятор OE2 | Lv.1 | 8611.00 | 478.39 | 18 | 8611.00 | |
![]() | Активатор выносливости | Lv.1 | 6536.00 | 363.11 | 18 | 6536.00 | |
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 45864.00 | 3822.00 | 12 | 45864.00 | |
![]() | Активатор восприятия | Lv.1 | 3897.00 | 216.50 | 18 | 3897.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 38437.00 | 3203.08 | 12 | 38437.00 |












