Технологии
2026-02-26 04:25:30
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лямка для миниприцела | Lv.2 | 9973.00 | 1108.11 | 9 | 9973.00 | |
![]() | Скелетный приклад для MRGS | Lv.3 | 9853.00 | 1642.17 | 6 | 9853.00 | |
![]() | Сбалансированное основание рукоятки | Lv.3 | 7683.00 | 960.38 | 8 | 7683.00 | |
![]() | Снайперский скелетный приклад | Lv.1 | 7376.00 | 819.56 | 9 | 7376.00 | |
![]() | Устойчивое основание рукоятки | Lv.3 | 6797.00 | 849.63 | 8 | 6797.00 |
Аптека
2026-02-26 04:25:32
Изображение предмета | Название предмета | Требуемый уровень локации | Общая прибыль | Прибыль в час | Время изготовления | Изменение цены | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ремкомплект для жилета с повышенной точностью | Lv.2 | 84969.00 | 7080.75 | 12 | 84969.00 | |
![]() | Мышечный усилитель M1 | Lv.1 | 8026.00 | 445.89 | 18 | 8026.00 | |
![]() | Норэпинефрин | Lv.1 | 7503.00 | 416.83 | 18 | 7503.00 | |
![]() | Полевой мед. ящик | Lv.2 | 56567.00 | 4713.92 | 12 | 56567.00 | |
![]() | Активатор выносливости | Lv.1 | 15466.00 | 859.22 | 18 | 15466.00 |












