Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x39 мм SP5 | 744.00 | 0 | 0 | 80 | Lv.3 | AMMO | ||
5,56x45 мм RRLP | 50.00 | 0 | 0 | 0 | Lv.1 | AMMO | ||
5,56x45 мм FMJ | 104.00 | 0 | 0 | 15 | Lv.2 | AMMO | ||
5,8x42 мм DBP10 | 1673.00 | 0 | 175 | 105 | Lv.4 | AMMO | ||
5,56x45 мм M855A1 | 1221.00 | 0 | 150 | 90 | Lv.4 | AMMO | ||
9x19 мм PBP | 1666.00 | 0 | -120 | 0 | Lv.4 | AMMO | ||
Пуля жакан 12 калибра FTX | 499.00 | -20 | -20 | 0 | Lv.3 | AMMO | ||
Гибрид 6,8x51 мм | 5454.00 | -95 | 380 | 95 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x39 мм BP | 1436.00 | -245 | 35 | -210 | Lv.4 | AMMO | ||
12,7x55 мм PS12 | 1177.00 | -255 | 0 | -170 | Lv.4 | AMMO |


