Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x19 мм RIP | 568.00 | -20 | -10 | 90 | - | AMMO | ||
Flechette 12 калибра | 388.00 | -45 | -75 | 0 | Lv.3 | AMMO | ||
7,62x51 мм BPZ | 788.00 | -60 | 0 | 100 | Lv.3 | AMMO | ||
5,8x42 мм DVP88 | 673.00 | -60 | -75 | 150 | Lv.3 | AMMO | ||
5,8x42 мм DVC12 | 5915.00 | -70 | -70 | 1260 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x54R BT | 6694.00 | -120 | 960 | 2880 | Lv.5 | AMMO | ||
5,45x39 мм BS | 5849.00 | -165 | 165 | 1595 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x51 мм M62 | 6767.00 | -200 | -100 | 1500 | Lv.5 | AMMO | ||
9x39 мм BP | 5914.00 | -390 | -260 | 1235 | Lv.5 | AMMO |


