Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,62x39 мм T45M | 120.00 | -6 | 0 | 0 | Lv.2 | AMMO | ||
7,62x54R LPS | 1330.00 | -40 | -160 | -1200 | Lv.4 | AMMO | ||
5,56x45 мм M995 | 5187.00 | -65 | 65 | 65 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x39 мм AP | 5046.00 | -75 | -150 | -1275 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x51 мм M62 | 4767.00 | -100 | -500 | -400 | Lv.5 | AMMO | ||
12,7x55 мм PS12 | 1007.00 | -170 | -85 | -1105 | Lv.4 | AMMO | ||
5,8x42 мм DVC12 | 5075.00 | -210 | -140 | -840 | Lv.5 | AMMO | ||
5,45x39 мм BS | 4914.00 | -220 | -275 | 55 | Lv.5 | AMMO | ||
5,7x28 мм SS190 | 5027.00 | -325 | -260 | -1105 | Lv.5 | AMMO | ||
12,7x55 мм PS12B | 6763.00 | -360 | -180 | -2520 | Lv.5 | AMMO |


