Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,62x54R T46M | 742.00 | -60 | -60 | 20 | Lv.3 | AMMO | ||
5,7x28 мм SS193 | 1743.00 | -60 | -120 | 120 | Lv.4 | AMMO | ||
Гибрид 6,8x51 мм | 5834.00 | -95 | 95 | 475 | Lv.5 | AMMO | ||
5,45x39 мм PS | 669.00 | -105 | -120 | -105 | Lv.3 | AMMO | ||
7,62x39 мм PS | 686.00 | -105 | -120 | -90 | Lv.3 | AMMO | ||
9x19 мм PBP | 1606.00 | -120 | -90 | 90 | Lv.4 | AMMO | ||
5,56x45 мм M995 | 5057.00 | -130 | 0 | -65 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x51 мм M80 | 1298.00 | -160 | -80 | 440 | Lv.4 | AMMO | ||
12,7x55 мм PS12B | 9103.00 | -360 | 360 | 540 | Lv.5 | AMMO | ||
7,62x39 мм BP | 1436.00 | -385 | -210 | 35 | Lv.4 | AMMO |


