Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,62x51 мм M80 | 978.00 | -40 | -200 | -200 | Lv.4 | AMMO | ||
5,8x42 мм DVC12 | 5915.00 | -70 | 140 | 630 | Lv.5 | AMMO | ||
5,7x28 мм L191 | 780.00 | -75 | -75 | -60 | Lv.3 | AMMO | ||
7,62x39 мм BP | 946.00 | -105 | -385 | -210 | Lv.4 | AMMO | ||
5,8x42 мм DBP10 | 1568.00 | -105 | -175 | -805 | Lv.4 | AMMO | ||
5,7x28 мм R37.F | 527.00 | -110 | -110 | -110 | - | AMMO | ||
5,7x28 мм SS193 | 1383.00 | -210 | -600 | -840 | Lv.4 | AMMO | ||
12,7x55 мм PD12 | 3367.00 | -300 | 500 | 800 | Lv.4 | AMMO | ||
12,7x55 мм PS12 | 1177.00 | -340 | -255 | -680 | Lv.4 | AMMO | ||
9x39 мм SP6 | 1241.00 | -440 | -560 | -1080 | Lv.4 | AMMO |


