Изображение предмета | Название предмета | Текущая цена | Изменение за 1 день | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Уровень предмета | Тип предмета | Операция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата-центр РЛС | 1223533.00 | -141180 | -47060 | 0 | - | KEYCARDS | ||
Батарейный блок питания | 5635821.00 | -150290 | -225435 | 526015 | - | COLLECTIBLES | ||
Конференц-комната директора | 2218170.00 | -177460 | -88730 | 0 | - | KEYCARDS | ||
Центр испытательного полигона | 3367294.00 | -204080 | -204080 | -102040 | - | KEYCARDS | ||
Сверхсекретный сервер | 4379774.00 | -547475 | 1313940 | 1423435 | - | COLLECTIBLES | ||
Приемная в офисе директора | 5623600.00 | -749820 | -749820 | -749820 | - | KEYCARDS | ||
Военное радио | 2279656.00 | -759900 | 75990 | 607920 | - | COLLECTIBLES | ||
Регистратор полетов | 5533855.00 | -1092225 | 1529115 | 1165040 | - | COLLECTIBLES |


