Hình ảnh vật phẩm | Tên vật phẩm | Giá hiện tại | Thay đổi trong 1 ngày | Thay đổi trong 7 ngày | Thay đổi trong 30 ngày | Cấp độ vật phẩm | Loại vật phẩm | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8x42mm DBP10 | 1323.00 | -140 | 0 | -735 | Lv.4 | AMMO | ||
9x39mm SP5 | 644.00 | -180 | -20 | -80 | Lv.3 | AMMO | ||
5.8x42mm DVC12 | 5635.00 | -210 | -490 | -420 | Lv.5 | AMMO | ||
6.8x51mm Hybrid | 5644.00 | -285 | -285 | -285 | Lv.5 | AMMO | ||
4.6x30mm AP SX | 4382.00 | -440 | -330 | -550 | Lv.5 | AMMO | ||
9x39mm BP | 5069.00 | -455 | -715 | -585 | Lv.5 | AMMO | ||
.50 AE FMJ | 1100.00 | -675 | 45 | 360 | Lv.4 | AMMO |


