แผนกสงครามไซเบอร์
2026-10-20 07:25:37
รูปภาพไอเทม | ชื่อไอเทม | ระดับสถานที่ที่ต้องการ | กำไรรวม | กำไรต่อชั่วโมง | ระยะเวลาผลิต | การเปลี่ยนแปลงราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stable Grip Base | Lv.3 | 9652.00 | 1206.50 | 8 | 9652.00 | |
![]() | Balanced Grip Base | Lv.3 | 9648.00 | 1206.00 | 8 | 9648.00 | |
![]() | Tactical Angled Foregrip | Lv.1 | 8782.00 | 1463.67 | 6 | 8782.00 | |
![]() | Recon 1.5/5 Adjustable Scope | Lv.2 | 8570.00 | 952.22 | 9 | 8570.00 | |
![]() | Invasion Rear Grip | Lv.2 | 7217.00 | 601.42 | 12 | 7217.00 |
Pharmacy
2026-10-20 07:26:06
รูปภาพไอเทม | ชื่อไอเทม | ระดับสถานที่ที่ต้องการ | กำไรรวม | กำไรต่อชั่วโมง | ระยะเวลาผลิต | การเปลี่ยนแปลงราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Norepinephrine | Lv.1 | 9588.00 | 532.67 | 18 | 9588.00 | |
![]() | Field Med Crate | Lv.2 | 60247.00 | 5020.58 | 12 | 60247.00 | |
![]() | M1 Muscle Booster | Lv.1 | 5546.00 | 308.11 | 18 | 5546.00 | |
![]() | Precision Vest Repair Kit | Lv.2 | 37424.00 | 3118.67 | 12 | 37424.00 | |
![]() | OE2 Combat Stimulant | Lv.1 | 19171.00 | 1065.06 | 18 | 19171.00 |












